C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Al | Ti | Al+Ti | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 0.06 | ― | ― | ― | ― | 30.0 | 19.0 | ― | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 39.5 |
大 | 0.10 | 1.0 | 1.5 | ― | 0.015 | 35.0 | 23.0 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | ― |
比熱(J/kgK) | 460 | |
電阻率(μΩcm) | 99 | |
熱傳導率(W/mK) | 12.6 | |
平均熱膨脹系數(10-6/℃) | 25–200℃ | 15.9 |
25–400℃ | 16.8 | |
25–600℃ | 17.3 | |
25–800℃ | 18.1 | |
縱向彈性模量(MPa) | 19.7 x 104 | |
居里點(℃) | -115 | |
強磁性 | 無 | |
熔點(℃) | 1357-1385 |
Copyright © 2011-2023 蘇州恒日盛金屬制品有限公司 版權所有蘇ICP備19064035號-2
主營SUS440A,SUS440A不銹鋼