C: | ≤0.03~0.10 |
Si: | ≤0.15 |
Mn: | ≤0.1 |
S: | ≤0.015 |
P: | ≤0.015 |
Cr: | 18.0~21.0 |
Ni: | 基 |
Fe: | ≤2.0 |
Cu: | ≤0.1 |
V: | — |
Mo: | 3.5~5.0 |
Ti: | 2.75~3.25 |
Al: | 1.2~1.6 |
其他: | Co:12~15 |
B:0.003~0.01 | |
Zr:0.02~0.08 |
Copyright © 2011-2023 蘇州恒日盛金屬制品有限公司 版權所有蘇ICP備19064035號-2
主營SUS440A,SUS440A不銹鋼